Nos últimos 10 anos foram alcançados grandes sucessos em todos os três grupos: a Associação Regional, Comunidade de Voos e RV. As viagens são efectuadas na Associação Regional de Aachen 415, um dos maiores grupos na Alemanha, munido com bastantes criadores e pombos de qualidade. A proximidade da Bélgica e dos Países Baixos sempre ofereceu aos muitos criadores a possibilidade, de se reforçar além das fronteiras. A nossa região tem uma longa tradição de voos de grande distância.
| Sucessos em 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Campeão da Federação Regional | 10 Voos | 380 criadores | Grupo grande | 10.000 pombas | |
| 21. | Campeão da Federação Regional (de um ano) | |||||
| 2. | Campeão da Federação Regional (fêmeas) | |||||
| 3. | Campeão de voo em sociedade | 10 Voos | 180 criadores | Grupo médio | ||
| 2. | Campeão FR | 14 Voos | 35 criadores | Grupo pequeno | ||
| Sucessos em 2010 | ||||||
| 1. | Campeão da Federação Regional | 10 Voos | 380 criadores | Grupo grande | 10.000 pombas | |
| 1. | Campeão da Federação Regional (de um ano) | |||||
| 1. | Campeão da Federação Regional (fêmeas) | |||||
| 1. | Campeão de voo em sociedade | 10 Voos | 140 criadores | Grupo médio | ||
| 1. | Campeão FR | 14 Voos | 35 criadores | Grupo pequeno | ||
| Sucessos em 2009 | ||||||
| 8. | Campeão da Federação Regional | 10 Voos | 350 criadores | Grupo grande | 10.000 pombas | |
| 4. | Campeão da Federação Regional (de um ano) | |||||
| 4. | Campeão da Federação Regional (fêmeas) | |||||
| 8. | Campeão de voo em sociedade | 10 Voos | 150 criadores | Grupo médio | ||
| 4. | Campeão FR | 14 Voos | 35 criadores | Grupo pequeno | ||
| Antes do voo final em 2009, Poitiers 650 km, estava em todas as modalidades no primeiro lugar. Durante o voo final, que estava a ser cumprido normalmente, não virei as minhas três melhores pombas. Até hoje isso parece-me estranho, mas isso também faz parte da actividade columbina. Deve fazer-se todas as experiências pelo menos uma vez. Foi este VOO FINAL a minha motivação especial para o ano de 2010. | ||||||
| Sucessos em 2008 | ||||||
| 1. | Campeão da Federação Regional | 10 Voos | 220 criadores | Grupo grande | 7.000 pombas | |
| 6. | Campeão da Federação Regional (de um ano) | |||||
| 1. | Campeão da Federação Regional (fêmeas) | |||||
| 1. | Campeão de voo em sociedade | 10 Voos | 220 criadores | Grupo médio | ||
| 1. | Campeão FR | 14 Voos | 40 criadores | Grupo pequeno | ||
| Sucessos em 2007 | ||||||
| 1. | Campeão da Federação Regional | 10 Voos | 500 criadores | Grupo grande | 12.000 pombas | |
| 49. | Campeão da Federação Regional (de um ano) | |||||
| 1. | Campeão da Federação Regional (fêmeas) | |||||
| 1. | Campeão de voo em sociedade | 10 Voos | 230 criadores | Grupo médio | ||
| 1. | Campeão FR | 14 Voos | 45 criadores | Grupo pequeno | ||
| Sucessos em 2006 | ||||||
| 2. | Campeão da Federação Regional | 9 Voos | 550 criadores | Grupo grande | 13.000 pombas | |
| 22 | Campeão da Federação Regional (de um ano) | |||||
| 2. | Campeão da Federação Regional (fêmeas) | |||||
| 1. | Campeão de voo em sociedade | 10 Voos | 200 criadores | Grupo médio | ||
| 1. | Campeão FR | 14 Voos | 50 criadores | Grupo pequeno | ||
| Sucessos em 2005 | ||||||
| 2. | Campeão da Federação Regional | 10 Voos | 600 criadores | Grupo grande | 18.000 pombas | |
| 6. | Campeão da Federação Regional (de um ano) | |||||
| 5. | Campeão da Federação Regional (fêmeas) | |||||
| 3. | Campeão de voo em sociedade | 10 Voos | 220 criadores | Grupo médio | ||
| 1. | Campeão FR | 14 Voos | 50 criadores | Grupo pequeno | ||
| Sucessos em 2004 | ||||||
| 2. | Campeão da Federação Regional | 10 Voos | 680 criadores | Grupo grande | 20.000 pombas | |
| 9. | Campeão da Federação Regional (de um ano) | |||||
| 6. | Campeão da Federação Regional (fêmeas) | |||||
| 2. | Campeão de voo em sociedade | 10 Voos | 250 criadores | Grupo médio | ||
| 1. | Campeão FR | 14 Voos | 60 criadores | Grupo pequeno | ||
| Sucessos em 2003 | ||||||
| 4. | Campeão da Federação Regional | 7 Voos | 700 criadores | Grupo grande | 20.000 pombas | |
| 2. | Campeão da Federação Regional (de um ano) | |||||
| 3. | Campeão da Federação Regional (fêmeas) | |||||
| 5. | Campeão de voo em sociedade | 10 Voos | 280 criadores | Grupo médio | ||
| 2. | Campeão FR | 14 Voos | 60 criadores | Grupo pequeno | ||
| Sucessos em 2002 | ||||||
| 1. | Campeão | 4 Voos | 1.500 criadores | Grupo grande | 30.000 pombas | |
| 1. | Campeão de voo em sociedade | 10 Voos | 300 criadores | Grupo médio | ||
| 1. | Campeão FR | 14 Voos | 70 criadores | Grupo pequeno | ||
Pombais de viagem de Johannes Jakobs
Grzegorz Janik, director da sucursal polaca de Vet.Schroeder-Tollisan, na sua visita à Alemanha
Elisabeth, a minha melhor pomba